高度利用地区指定一覧
区部
(旧基準)
| 番号 | 地区名 | 位置 | 面積(ha) | 告示日 | 告示番号 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江戸川橋 | 文京区関口一丁目 | 0.5 | 昭和46年11月 9日 | 第1238号 | 
| 昭和51年10月12日 | 第 979号 | ||||
| 2 | 西大久保四丁目 | 新宿区大久保三丁目 西大久保四丁目 高田馬場一丁目  | 
                       2.9 | 昭和47年 3月 4日 | 第 234号 | 
| 昭和51年10月12日 | 第 979号 | ||||
| 昭和51年12月24日 | 第1260号 | ||||
| 3 | 飯田橋 | 千代田区飯田橋四丁目 新宿区揚場町・神楽河岸  | 
                       2.3 | 昭和47年 7月 1日 | 第 759号 | 
| 昭和51年10月12日 | 第 979号 | ||||
| 4 | 白鬚東 | 墨田区堤通二・三丁目 | 32.6 | 昭和47年 9月20日 | 第1053号 | 
| 昭和49年11月14日 | 第1170号 | ||||
| 昭和51年10月12日 | 第 979号 | ||||
| 昭和51年12月24日 | 第1253号 | ||||
| 昭和55年 1月22日 | 第 60号 | ||||
| 5 | 西新宿六丁目南 | 新宿区西新宿六丁目 | 5.2 | 昭和49年 3月11日 | 第 254号 | 
| 昭和51年10月12日 | 第 979号 | ||||
| 平成 4年12月15日 | 新宿第 314号  | 
                      ||||
| 6 | 立花一丁目 | 墨田区立花一丁目 | 1.2 | 昭和50年 7月18日 | 第 735号 | 
| 昭和51年10月12日 | 第 979号 | ||||
| 7 | 亀戸・大島・小松川 | 江東区亀戸九丁目 大島七・八・九丁目 東砂二丁目 江戸川区小松川一・二・三・四丁目 平井一丁目  | 
                       113.2 | 昭和50年 8月15日 | 第 823号 | 
| 昭和51年10月12日 | 第 979号 | ||||
| 昭和54年 3月29日 | 第 373号 | ||||
| 昭和57年 3月23日 | 第 294号 | ||||
| 昭和58年11月30日 | 江東第 233号  | 
                      ||||
| 平成 2年 3月30日 | 江東第 71号  | 
                      ||||
| 平成 4年12月15日 | 江戸川第 368号  | 
                      ||||
| 平成 7年 4月28日 | 江東第 109号  | 
                      ||||
| 平成 8年 2月 9日 | 江東第 24号  | 
                      ||||
| 平成10年 2月 3日 | 江東第 20号  | 
                      ||||
| 平成10年 2月 3日 | 江戸川第 29号  | 
                      ||||
| 平成16年 1月20日 | 江戸川第 20号  | 
                      ||||
| 平成22年 3月 5日 | 江戸川第 59号  | 
                      ||||
| 平成27年 6月15日 | 江戸川第 343号  | 
                      ||||
| 8 | 江戸川橋第2 | 文京区関口一丁目 | 0.5 | 昭和53年 2月21日 | 第 167号 | 
| 9 | 荻窪駅北口 | 杉並区上荻一丁目 | 0.7 | 昭和53年 6月10日 | 第 591号 | 
| 10 | 赤坂・六本木 | 港区赤坂一丁目 六本木一・三丁目  | 
                       8.8 | 昭和54年11月10日 | 第1204号 | 
| 平成 6年 4月19日 | 港第 31号  | 
                      ||||
| 11 | 西新宿六丁目中央 | 新宿区西新宿六丁目 | 1.7 | 昭和55年10月18日 | 第1086号 | 
| 12 | 有楽町駅前 | 千代田区有楽町二丁目 | 3.0 | 昭和55年12月 5日 | 第1250号 | 
| 平成13年 4月26日 | 千代田第 979号  | 
                      ||||
| 13 | 赤羽駅西口Ⅰ期 | 北区赤羽西一丁目 | 0.8 | 昭和56年 6月22日 | 第 706号 | 
| 14 | 大崎駅東口第1 | 品川区大崎一丁目 | 3.0 | 昭和57年12月 2日 | 第1204号 | 
| 平成12年11月 2日 | 品川第 263号  | 
                      ||||
| 15 | 西新宿浄風寺周辺 | 新宿区西新宿六丁目 | 1.2 | 昭和58年 1月20日 | 第 66号 | 
| 16 | 音羽一丁目 | 文京区音羽一丁目 | 0.4 | 昭和58年 1月20日 | 第 66号 | 
| 17 | 西大井一丁目 | 品川区西大井一丁目 | 1.1 | 昭和58年 3月31日 | 第 354号 | 
| 18 | 白鬚西 | 荒川区南千住三・四・八丁目 | 53.0 | 昭和58年 3月31日 | 第 354号 | 
| 昭和60年11月12日 | 荒川第 36号  | 
                      ||||
| 平成元年 3月20日 | 荒川第 38号  | 
                      ||||
| 平成 7年 4月28日 | 荒川第 52号  | 
                      ||||
| 平成 8年 4月 8日 | 荒川第 54号  | 
                      ||||
| 19 | 綾瀬一丁目 | 足立区綾瀬一丁目 | 0.7 | 昭和58年 8月22日 | 足立第 147号  | 
                      
| 20 | 町屋駅前西 | 荒川区荒川六丁目 | 0.2 | 昭和59年 1月27日 | 荒川第 6号  | 
                      
| 21 | 音羽二丁目 | 文京区音羽二丁目 | 0.5 | 昭和59年11月19日 | 文京第 36号  | 
                      
| 22 | 京島一丁目(単) | 墨田区東向島二丁目 京島一丁目  | 
                       1.2 | 昭和59年11月19日 | 墨田第 214号  | 
                      
| 23 | 赤羽北 | 北区赤羽北二丁目 | 4.2 | 昭和60年 1月21日 | 北第 5号  | 
                      
| 24 | 浅草一丁目(単) | 台東区浅草一丁目 | 0.7 | 昭和60年 2月26日 | 台東第 15号  | 
                      
| 25 | 押上二丁目 | 墨田区押上二丁目 | 0.7 | 昭和60年 3月15日 | 墨田第 54号  | 
                      
| 26 | 町屋駅前東 | 荒川区荒川七丁目 | 0.6 | 昭和60年 3月15日 | 荒川第 25号  | 
                      
| 27 | 大井町駅東口第一 | 品川区東大井五・六丁目 | 1.5 | 昭和61年 3月17日 | 品川第 40号  | 
                      
| 28 | 梅島駅北(単) | 足立区梅島三丁目 | 0.7 | 昭和61年 8月12日 | 足立第 147号  | 
                      
| 29 | 成増駅北口 | 板橋区成増二・三丁目 | 1.6 | 昭和61年 8月12日 | 板橋第 253号  | 
                      
| 30 | 吾妻橋一丁目(単) | 墨田区吾妻橋一丁目 | 3.7 | 昭和62年 1月23日 | 墨田第 18号  | 
                      
| 31 | 北千住駅西口 | 足立区千住二・三・四丁目 千住旭町  | 
                       2.6 | 昭和62年 1月23日 | 足立第 30号  | 
                      
| 平成12年10月 3日 | |||||
| 32 | 麹町四丁目 | 千代田区麹町四丁目 | 0.4 | 昭和62年 4月 1日 | 千代田第 20号  | 
                      
| 33 | 赤羽駅西口Ⅱ期 | 北区赤羽西一丁目 | 2.6 | 昭和62年 4月16日 | 北第 48号  | 
                      
| 34 | 錦糸町駅北口 | 墨田区錦糸一・二・三丁目 | 4.4 | 昭和63年 1月14日 | 墨田第 9号  | 
                      
| 35 | 中野四丁目東 | 中野区中野四丁目 | 1.0 | 昭和63年 3月10日 | 中野第 19号  | 
                      
| 36 | 町屋駅前中央 | 荒川区荒川七丁目 | 0.6 | 昭和63年 3月10日 | 荒川第 26号  | 
                      
| 37 | 田町駅前西口 | 港区芝五丁目 | 0.9 | 昭和63年 6月16日 | 港第 54号  | 
                      
| 38 | 石神井公園駅北口 | 練馬区石神井町二・三・四丁目 | 2.0 | 昭和63年 6月16日 | 練馬第 290号  | 
                      
| 平成 8年 2月 9日 | 練馬第 61号  | 
                      ||||
| 39 | 船堀駅南口(単) | 江戸川区船堀三丁目 | 1.1 | 昭和63年 8月 5日 | 江戸川第 222号  | 
                      
| 40 | 三軒茶屋・ 太子堂四丁目  | 
                       世田谷区太子堂四丁目 | 1.5 | 昭和63年 8月 5日 | 世田谷第 138号  | 
                      
| 41 | 野方五丁目 | 中野区野方五丁目 | 0.4 | 昭和63年 8月 5日 | 中野第 53号  | 
                      
| 42 | 西早稲田 | 新宿区西早稲田一・三丁目 | 1.9 | 昭和63年11月18日 | 新宿第 193号  | 
                      
| 43 | 西新宿六丁目東 | 新宿区西新宿一・六・七・八丁目 | 3.4 | 平成元年 3月24日 | 新宿第 49号  | 
                      
| 44 | 関水 | 新宿区山吹町 文京区関口一丁目  | 
                       0.5 | 平成元年 3月20日 | 新宿第 47号  | 
                      
| 平成元年 3月24日 | 文京第 83号  | 
                      ||||
| 45 | 西新宿六丁目西第3 | 新宿区西新宿六丁目 | 1.2 | 平成元年 6月16日 | 新宿第 117号  | 
                      
| 46 | 住吉・毛利 | 江東区住吉一丁目 毛利一丁目  | 
                       1.7 | 平成元年 6月16日 | 江東第 117号  | 
                      
| 47 | 亀有駅南口 | 葛飾区亀有三丁目 | 2.3 | 平成元年 7月 5日 | 葛飾第 126号  | 
                      
| 48 | 勝どき一丁目 | 中央区勝どき一丁目 | 1.0 | 平成 2年 1月26日 | 中央第 12号  | 
                      
| 49 | 箱崎 | 中央区日本橋箱崎町 | 0.4 | 平成 2年 3月30日 | 中央第 31号  | 
                      
| 50 | 西新宿六丁目西第1 | 新宿区西新宿六丁目 | 1.4 | 平成 2年 3月30日 | 新宿第 66号  | 
                      
| 51 | 中野坂上本町二丁目 | 中野区本町二丁目 | 1.9 | 平成 2年 8月24日 | 中野第 33号  | 
                      
| 52 | 代官山 | 渋谷区代官山・猿楽町 | 2.2 | 平成 2年12月 6日 | 渋谷第 70号  | 
                      
| 53 | 大泉学園駅前 | 練馬区東大泉一・四・五・六丁目 | 2.1 | 平成 2年12月 6日 | 練馬第 866号  | 
                      
| 54 | 大井町駅西口 D-1(単)  | 
                       品川区大井一丁目 | 0.8 | 平成 2年12月27日 | 品川第 240号  | 
                      
| 55 | 関口一丁目 | 文京区関口一丁目 | 0.2 | 平成 3年 1月30日 | 文京第 127号  | 
                      
| 56 | 成増駅北口第2 | 板橋区成増三丁目 | 0.6 | 平成 3年 1月30日 | 板橋第 49号  | 
                      
| 57 | 大崎駅東口第2 | 品川区大崎一丁目 | 6.1 | 平成 3年 2月28日 | 品川第 40号  | 
                      
| 58 | 練馬春日町駅西 | 練馬区春日町三・五丁目 | 0.8 | 平成 3年 2月28日 | 練馬第 164号  | 
                      
| 59 | 新高円寺駅前 | 杉並区梅里一丁目 | 0.5 | 平成 3年 8月21日 | 杉並第 203号  | 
                      
| 60 | 横川五丁目 | 墨田区横川五丁目 | 3.2 | 平成 3年 8月21日 | 墨田第 153号  | 
                      
| 61 | 中野坂上本町一丁目 中央一丁目西  | 
                       中野区本町一・二丁目 中央一・二丁目  | 
                       2.7 | 平成 3年 8月21日 | 中野第 50号  | 
                      
| 62 | 新宿三丁目東 | 新宿区新宿三丁目 内藤町  | 
                       0.6 | 平成 3年10月14日 | 新宿第 268号  | 
                      
| 平成13年11月26日 | 新宿第 320号  | 
                      ||||
| 63 | 晴海一丁目東 晴海一丁目西  | 
                       中央区晴海一丁目 | 11.8 | 平成 4年 6月 1日 | 中央第 72号  | 
                      
| 64 | 後楽二丁目 | 文京区後楽一・二丁目 春日一丁目  | 
                       1.2 | 平成 4年 9月14日 | 文京第 93号  | 
                      
| 65 | 西神田三丁目北部東 | 千代田区西神田三丁目 | 0.9 | 平成 4年 9月14日 | 千代田第 83号  | 
                      
| 66 | 小石川柳町 | 文京区小石川一丁目 西片一丁目  | 
                       1.1 | 平成 5年 3月25日 | 文京第 220号  | 
                      
| 67 | 大島五丁目 | 江東区大島五丁目 | 0.4 | 平成 5年 7月16日 | 江東第 141号  | 
                      
| 68 | 東池袋四丁目 | 豊島区東池袋四丁目 南池袋二丁目  | 
                       1.6 | 平成 5年 8月17日 | 豊島第 112号  | 
                      
| 69 | 神保町一丁目南部 | 千代田区神田神保町一丁目 神田錦町三丁目  | 
                       2.5 | 平成 6年 2月 7日 | 千代田第 10号  | 
                      
| 平成 8年 2月 9日 | 千代田第 14号  | 
                      ||||
| 70 | 野沢四丁目 | 世田谷区野沢四丁目 上馬三・四丁目  | 
                       0.5 | 平成 6年 4月19日 | 世田谷第 106号  | 
                      
| 71 | 祖師谷大蔵駅南 | 世田谷区砧八丁目 | 0.3 | 平成 6年 4月19日 | 世田谷第 106号  | 
                      
| 72 | 竹ノ塚駅西口南 | 足立区西竹の塚一丁目 伊興町見通  | 
                       0.9 | 平成 6年 4月19日 | 足立第 118号  | 
                      
| 73 | 上目黒二丁目 | 目黒区上目黒二・三丁目 | 1.2 | 平成 6年 9月 6日 | 目黒第 216号  | 
                      
| 74 | 北新宿 | 新宿区北新宿一・二丁目 西新宿八丁目  | 
                       4.9 | 平成 6年10月25日 | 新宿第 280号  | 
                      
| 平成14年 6月28日 | 新宿第 173号  | 
                      ||||
| 75 | 西大井駅前南 | 品川区西大井一丁目 | 0.8 | 平成 6年10月25日 | 品川第 289号  | 
                      
| 76 | 六本木六丁目 | 港区六本木六丁目 元麻布三丁目  | 
                       11.0 | 平成 7年 4月28日 | 港第 45号  | 
                      
| 平成14年 6月28日 | 港第 105号  | 
                      ||||
| 77 | 東日暮里五丁目 | 荒川区東日暮里五丁目 | 0.7 | 平成 7年 4月28日 | 荒川第 51号  | 
                      
| 78 | 砧一丁目(単) | 世田谷区砧一丁目 | 3.6 | 平成 8年 5月31日 | 世田谷第 153号  | 
                      
| 79 | 町屋駅前南 | 荒川区荒川六・七丁目 | 0.6 | 平成 9年 2月12日 | 荒川第 24号  | 
                      
(新基準 平成9年4月施行)
| 番号 | 地区名 | 位置 | 面積(ha) | 告示日 | 告示番号 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 古石場二丁目 | 江東区古石場二丁目 | 0.8 | 平成10年 3月20日 | 江東第 68号  | 
                      
| 81 | 西神田三丁目北部西 | 千代田区西神田三丁目 | 0.9 | 平成10年 6月15日 | 千代田第 58号  | 
                      
| 82 | 浮間舟渡駅前 | 板橋区舟渡一丁目 | 0.5 | 平成10年 9月10日 | 荒川第 24号  | 
                      
| 83 | 白河三丁目 | 江東区白河三丁目 | 0.6 | 平成10年10月 7日 | 江東第 246号  | 
                      
| 84 | 銀座 (単) | 中央区銀座一~八丁目 | 60.9 | 平成10年11月25日 | 中央第 141号  | 
                      
| 平成14年 5月21日 | 中央第 96号  | 
                      ||||
| 平成20年 2月 8日 | 中央第 15号  | 
                      ||||
| 85 | 白河・三好 | 江東区白河四丁目 三好四丁目  | 
                       2.0 | 平成11年 3月23日 | 江東第 72号  | 
                      
| 86 | 富士見二丁目北部 | 千代田区富士見町二丁目 | 1.0 | 平成12年 3月17日 | 千代田第 30号  | 
                      
| 87 | 日本橋・東京駅前 | 中央区日本橋本石町一~四丁目 他 | 57.6 | 平成12年 6月15日 | 中央第 74号  | 
                      
| 平成19年 8月17日 | 中央第 131号  | 
                      ||||
| 平成25年 9月25日 | 中央第 207号  | 
                      ||||
| 88 | 上目黒一丁目 | 目黒区上目黒一丁目 | 1.4 | 平成12年 8月30日 | 目黒第 283号  | 
                      
| 89 | 人形町一丁目 | 中央区日本橋人形町一丁目 | 0.6 | 平成12年10月23日 | 中央第 118号  | 
                      
| 平成15年 7月 7日 | 中央第 129号  | 
                      ||||
| 90 | ひぐらしの里西 | 荒川区西日暮里二丁目 | 0.3 | 平成12年12月20日 | 荒川第 228号  | 
                      
| 91 | 豊洲駅前 | 江東区豊洲五丁目 | 1.3 | 平成13年 1月31日 | 江東第 27号  | 
                      
| 92 | 三田小山町 | 港区三田一丁目 | 2.0 | 平成13年 7月 6日 | 港第 108号  | 
                      
| 平成17年 1月19日 | 港第 11号  | 
                      ||||
| 93 | 曳舟駅前 | 墨田区東向島二丁目 押上二丁目 京島一丁目  | 
                       2.8 | 平成13年11月26日 | 墨田第 247号  | 
                      
| 94 | ひぐらしの里中央 | 荒川区西日暮里二丁目 | 0.7 | 平成13年12月10日 | 荒川第 275号  | 
                      
| 95 | 金町六丁目 | 葛飾区金町六丁目 | 1.6 | 平成14年 2月 8日 | 葛飾第 32号  | 
                      
| 平成22年 3月25日 | 葛飾第 78号  | 
                      ||||
| 96 | 神宮前四丁目 | 渋谷区神宮前四丁目 | 1.2 | 平成14年 3月27日 | 渋谷第 30号  | 
                      
| 97 | 赤坂四丁目薬研坂 | 港区赤坂四・七丁目 | 2.1 | 平成14年 6月28日 | 港第 75号  | 
                      
| 98 | 西新宿六丁目西第6 | 新宿区西新宿六丁目 | 1.7 | 平成14年11月20日 | 新宿第 293号  | 
                      
| 99 | 西新宿六丁目西第7 | 新宿区西新宿六丁目 | 0.3 | 平成14年11月20日 | 新宿第 294号  | 
                      
| 100 | ひぐらしの里北 | 荒川区西日暮里二丁目 | 0.4 | 平成14年12月16日 | 荒川第 272号  | 
                      
| 101 | 曳舟駅前東第1 | 墨田区京島一丁目 | 0.4 | 平成15年 1月31日 | 墨田第 18号  | 
                      
| 102 | 西新宿八丁目成子 | 新宿区西新宿八丁目 北新宿一丁目  | 
                       2.8 | 平成15年 7月25日 | 新宿第 309号  | 
                      
| 103 | 南千住西口駅前 | 荒川区南千住四丁目・七丁目 | 0.8 | 平成15年11月25日 | 荒川第 244号  | 
                      
| 104 | 大橋 | 目黒区大橋一丁目 | 3.8 | 平成16年 1月20日 | 目黒第 26号  | 
                      
| 105 | 茗荷谷駅前 | 文京区関口一丁目 | 0.4 | 平成16年10月29日 | 文京第 131号  | 
                      
| 106 | 上板橋駅南口駅前 | 板橋区上板橋一丁目 | 2.2 | 平成16年11月15日 | 板橋第 417号  | 
                      
| 107 | 大井町西 | 品川区大井町一丁目 二葉一丁目  | 
                       0.5 | 平成17年 3月31日 | 品川第 121号  | 
                      
| 108 | 平河町二丁目東部南 | 千代田区平河町二丁目 | 0.7 | 平成18年 2月23日 | 千代田第 26号  | 
                      
| 109 | 六本木三丁目 | 港区六本木三丁目 | 0.9 | 平成18年 3月31日 | 港第 64号  | 
                      
| 110 | 京成曳舟駅前東第二南 | 墨田区京島一丁目 | 0.5 | 平成18年12月 7日 | 墨田第 277号  | 
                      
| 111 | 新川二丁目 | 中央区新川二丁目 | 0.2 | 平成20年 1月28日 | 中央第 8号  | 
                      
| 112 | 糀谷駅前 | 大田区西糀谷四丁目 | 1.3 | 平成20年 3月 7日 | 大田第 103号  | 
                      
| 113 | 三河島駅前南 | 荒川区東日暮里六丁目 西日暮里一丁目  | 
                       0.5 | 平成20年 6月10日 | 荒川第 131号  | 
                      
| 114 | 西富久 | 新宿区富久町 新宿五・六丁目  | 
                       2.6 | 平成20年10月30日 | 新宿第 483号  | 
                      
| 115 | 湊二丁目東 | 中央区湊二丁目 | 1.2 | 平成20年12月17日 | 中央第 205号  | 
                      
| 平成22年 2月 5日 | 中央第 16号  | 
                      ||||
| 116 | 京急蒲田西口駅前 | 大田区蒲田四丁目 | 1.0 | 平成21年 4月30日 | 大田第 366号  | 
                      
| 117 | 春日・後楽園駅前 | 文京区小石川一丁目 本郷四丁目 西片一丁目  | 
                       2.4 | 平成21年 6月12日 | 文京第 56号  | 
                      
| 118 | 京成曳舟駅前東第三 | 墨田区京島一丁目 | 0.7 | 平成21年11月27日 | 墨田第 352号  | 
                      
| 119 | 目黒駅前 | 上大崎二丁目・三丁目 | 2.3 | 平成22年12月17日 | 品川第 447号  | 
                      
| 120 | 浜松町一丁目 | 港区浜松町一丁目 | 0.7 | 平成23年 1月17日 | 港第 14号  | 
                      
| 121 | 大泉学園駅北口 | 練馬区東大泉一丁目 | 0.8 | 平成23年 4月 4日 | 練馬第 222号  | 
                      
| 122 | 南小岩七丁目 | 江戸川区南小岩七丁目 | 0.5 | 平成23年 8月26日 | 江戸川第 297号  | 
                      
| 123 | 笹塚駅南口 | 渋谷区笹塚一丁目 | 0.5 | 平成24年 3月30日 | 渋谷第 29号  | 
                      
| 124 | 十条駅西口 | 北区上十条一丁目・二丁目 | 1.7 | 平成24年10月 2日 | 北第 260号  | 
                      
| 125 | 大井一丁目南第一 | 品川区大井町一丁目・二丁目 | 0.8 | 平成24年12月19日 | 品川第 470号  | 
                      
| 126 | 月島一丁目西仲通り | 中央区月島一丁目 | 0.7 | 平成25年 2月28日 | 中央第 34号  | 
                      
| 127 | 神田練塀町 | 千代田区神田練塀町 神田松永町  | 
                       0.5 | 平成26年 1月27日 | 千代田第 12号  | 
                      
| 128 | 千駄ヶ谷五丁目北 | 渋谷区千駄ヶ谷五丁目 | 0.7 | 平成26年 3月10日 | 渋谷第 35号  | 
                      
| 129 | 東池袋五丁目 | 豊島区東池袋五丁目 | 0.2 | 平成26年 8月 7日 | 豊島第 235号  | 
                      
| 130 | 南小岩六丁目 | 江戸川区南小岩六丁目 | 1.3 | 平成26年10月24日 令和5 年 4月28日  | 
                       江戸川第 543号  | 
                      
| 131 | 中野二丁目 | 中野区中野二丁目 | 1.0 | 平成27年 3月 6日 | 中野第 17号  | 
                      
| 132 | 千住一丁目 | 足立区千住一丁目・二丁目 | 0.5 | 平成27年 7月10日 | 足立第 300号  | 
                      
| 133 | 西新宿五丁目北 | 新宿区西新宿五丁目・六丁目 | 1.9 | 平成27年 8月25日 | 新宿第 641号  | 
                      
| 134 | 囲町東 | 中野区中野四丁目 | 2.0 | 平成27年12月17日 | 中野第 127号  | 
                      
| 135 | 神宮前六丁目 | 渋谷区神宮前六丁目 | 0.6 | 平成28年 6月 6日 | 渋谷第 143号  | 
                      
| 136 | 三田小山町西 | 港区三田一丁目 | 2.5 | 平成28年 6月17日 | 港第 193号  | 
                      
| 137 | 浜松町二丁目 | 港区浜松町二丁目 | 0.7 | 平成29年 1月24日 | 港第 24号  | 
                      
| 138 | 東池袋四丁目2番街区 | 豊島区東池袋四丁目 | 0.3 | 平成29年 3月31日 | 豊島第 111号  | 
                      
| 139 | 新橋田村町 | 港区西新橋一丁目 | 1.2 | 平成29年 5月22日 | 港第 175号  | 
                      
| 140 | 立石駅北口 | 葛飾区立石四丁目・七丁目 | 2.2 | 平成29年 6月 6日 | 葛飾第 197号  | 
                      
| 141 | 平井五丁目駅前 | 江戸川区平井五丁目 | 0.7 | 平成29年 9月21日 | 江戸川第 567号  | 
                      
| 142 | 大山町クロスポイント周辺 | 板橋区大山町 | 0.9 | 平成29年10月10日 | 板橋第 380号  | 
                      
| 143 | 泉岳寺駅 | 港区高輪二丁目、芝浦四丁目、港南二丁目 | 1.3 | 平成29年11月30日 | 港第 344号  | 
                      
| 144 | 西新宿五丁目中央南 | 新宿区西新宿五丁目・六丁目 | 0.8 | 平成29年12月25日 | 新宿第 880号  | 
                      
| 145 | 月島三丁目南 | 中央区月島三丁目 | 1.0 | 平成30年 2月28日 | 中央第 35号  | 
                      
| 146 | 戸越五丁目19番 | 品川区戸越五丁目 | 0.3 | 平成30年 3月 7日 | 品川第 110号  | 
                      
| 147 | 白金一丁目西部中 | 港区白金一丁目・三丁目 | 1.6 | 平成30年 7月 2日 | 港第 184号  | 
                      
| 148 | JR小岩駅北口 | 江戸川区西小岩一丁目、南小岩七丁目 | 2.0 | 平成30年 7月30日 | 江戸川第 505号  | 
                      
| 149 | 板橋駅板橋口 | 板橋区板橋一丁目 | 0.4 | 平成30年10月11日 | 板橋第 449号  | 
                      
| 150 | 渋谷二丁目17 | 渋谷区渋谷二丁目 | 0.5 | 平成31年 1月31日 | 渋谷第 12号  | 
                      
| 151 | 板橋駅西口 | 板橋区板橋一丁目 | 0.6 | 平成31年 2月13日 | 板橋第 63号  | 
                      
| 152 | 立石駅南口東 | 葛飾区立石一丁目及び立石四丁目 | 1.0 | 令和元年 6月 3日 | 葛飾第 29号  | 
                      
| 153 | 東金町一丁目西 | 葛飾区東金町一丁目 | 3.0 | 令和元年11月 8日 | 葛飾第 185号  | 
                      
| 154 | 赤羽一丁目第一 | 北区赤羽一丁目 | 0.5 | 令和 2年 8月17日 | 北第 607号  | 
                      
| 155 | 赤坂七丁目2番 | 港区赤坂七丁目 | 1.2 | 令和 2年12月17日 | 港第 346号  | 
                      
| 156 | 石神井公園駅南口西 | 練馬区石神井町三丁目 | 0.6 | 令和 2年12月17日 | 練馬第 599号  | 
                      
| 157 | 道玄坂二丁目南 | 渋谷区道玄坂二丁目 | 0.8 | 令和 3年 3月 5日 | 渋谷第 49号  | 
                      
| 158 | 神田小川町三丁目西部南 | 千代田区神田小川町三丁目 | 0.6 | 令和 3年 4月 6日 | 千代田第 37号  | 
                      
| 159 | 西日暮里駅前 | 荒川区西日暮里五丁目 | 2.3 | 令和 3年 6月18日 | 荒川第 220号  | 
                      
| 160 | 飯田橋駅東 | 千代田区飯田橋三丁目 | 0.7 | 令和 3年 6月18日 | 千代田第 58号  | 
                      
| 161 | 三河島駅前北 | 荒川区西日暮里一丁目 | 1.5 | 令和 3年 6月21日 | 荒川第 230号  | 
                      
| 162 | 大山町ピッコロ・スクエア周辺 | 板橋区大山町 | 1.3 | 令和 4年 3月31日 | 板橋第 149号  | 
                      
| 163 | 西五反田七丁目 | 品川区西五反田七丁目 | 2.7 | 令和 4年 4月22日 | 品川第 220号  | 
                      
| 164 | 囲町西 | 中野区中野四丁目 | 0.8 | 令和 4年 6月17日 | 中野第 76号  | 
                      
| 165 | 舟渡四丁目南 | 板橋区舟渡四丁目 | 9.1 | 令和 4年 9月14日 | 板橋第 393号  | 
                      
| 166 | 笹塚駅南口東 | 渋谷区笹塚一丁目 | 0.8 | 令和 5年 6月19日 | 渋谷第 162号  | 
                      
| 167 | 立石駅南口西 | 葛飾区立石一丁目 | 1.3 | 令和 5年 7月12日 | 葛飾第 294号  | 
                      
| 168 | 築地二丁目 | 中央区築地二丁目 | 0.6 | 令和 5年 8月25日 | 中央第 231号  | 
                      
| 169 | 三田五丁目西 | 港区三田五丁目、白金一丁目及び高輪一丁目 | 1.3 | 令和 5年10月10日 | 港第 349号  | 
                      
| 170 | 船堀四丁目 | 江戸川区船堀一丁目及び船堀四丁目 | 2.6 | 令和 5年10月10日 | 江戸川第 741号  | 
                      
| 171 | 南小岩七丁目駅前 | 江戸川区南小岩七丁目 | 1.5 | 令和 5年10月10日 | 江戸川第 741号  | 
                      
| 172 | 中野四丁目新北口駅前 | 中野区中野四丁目 | 2.3 | 令和 5年11月15日 | 中野第 119号  | 
                      
| 173 | 公園通り西 | 渋谷区宇田川町及び神南一丁目 | 1.4 | 令和 6年 1月12日 | 渋谷第 5号  | 
                      
多摩部
(旧基準)
| 番号 | 地区名 | 位置 | 面積(ha) | 告示日 | 告示番号 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 原町田 | 町田市原町田六丁目 | 3.9 | 昭和47年 3月 1日 | 町田第 131号  | 
                      
| 昭和51年10月12日 | 町田第 113号  | 
                      ||||
| 2 | 田無駅北口 | 西東京市田無町二・四丁目 | 2.3 | 昭和49年12月25日 | 田無第 60号  | 
                      
| 昭和51年 9月28日 | 田無第 41号  | 
                      ||||
| 昭和63年 6月16日 | 田無第 28号  | 
                      ||||
| 3 | 府中駅南口 | 府中市宮町一丁目 宮西町二丁目  | 
                       4.1 | 昭和53年 9月16日 | 府中第 43号  | 
                      
| 昭和57年12月 2日 | 府中第 61号  | 
                      ||||
| 4 | 西国分寺駅南口 | 国分寺市泉町三丁目 西恋ヶ窪二丁目  | 
                       2.2 | 昭和60年 3月15日 | 国分寺第 24号  | 
                      
| 5 | 原町田三丁目 | 町田市原町田三丁目 | 1.0 | 昭和61年 3月17日 | 町田第 361号  | 
                      
| 6 | 清瀬駅北口 | 清瀬市元町一丁目 | 1.7 | 昭和62年 8月13日 | 清瀬第 71号  | 
                      
| 7 | 中河原駅北口 | 府中市住吉町一・四丁目 | 1.2 | 昭和63年 1月14日 | 府中第 7号  | 
                      
| 8 | 原町田四丁目 | 町田市原町田三・四丁目 | 0.8 | 昭和63年 8月 5日 | 町田第 148号  | 
                      
| 9 | 東青梅駅南口 | 青梅市東青梅一丁目 勝沼一丁目  | 
                       0.5 | 平成元年 6月16日 | 青梅第 56号  | 
                      
| 10 | 立川基地跡地関連 | 立川市緑町 曙町二丁目  | 
                       6.0 | 平成元年 7月 3日 | 立川第 93号  | 
