- 更新日
事業の概要
| (1) 事業の名称 | 東京都市計画事業花畑北部土地区画整理事業 |
|---|---|
| (2) 施行者 | 東京都 |
| (3) 施行地区 | 足立区花畑一、二、六、七丁目、南花畑五丁目及び花畑町の各一部 |
| (4) 施行面積 | 約54.4ha |
| (5) 都市計画決定 | 昭和44年5月8日(建設省告示第1804号) |
| (6) 事業計画決定 | 平成3年5月15日(東京都告示第582号) |
| (7) 施行期間 | 平成3年度~令和9年度(事業計画) |
| (8) 総事業費 | 51,421百万円(事業計画) |
| (9) 減歩率 | 20.72%(20.52%(公共)、0.20%(保留地)) |
| (10) 移転棟数 | 1,362棟 |
| (11) 権利者数 | 1,794名(所有者1,782名 借地権者12名) ※平成29年3月31日現在。 |
| (12) 整備された主な公共施設 | |
| ① 都市計画道路 | 補助第257号線(幅員16 補助第262号線(幅員16 |
| ② 公園・緑地 | 11箇所(公園7箇所) 面積 16,331 |
| ③ 区画道路 | 幅員4~12 |
| ④ 特殊道路 | 幅員4~9 |
| (13) 換地処分公告 | 平成29年3月10日 |