- 更新日
事業の概要
| (1) 事業の名称 | 東京都市計画事業瑞江駅西部土地区画整理事業 |
|---|---|
| (2) 施行者 | 東京都 |
| (3) 施行地区 | 江戸川区西瑞江二丁目及び東瑞江二丁目の各一部 |
| (4) 施行面積 | 約30.4ha |
| (5) 都市計画決定 | 昭和44年5月8日(建設省告示第1804号) |
| (6) 事業計画決定 | 平成6年7月11日(東京都告示第827号) |
| (7) 施行期間 | 平成6年度~令和7年度 |
| (8) 総事業費 | 約463億円 |
| (9) 減歩率 | 19.09% |
| (10) 移転棟数 | 1,113棟 |
| (11) 権利者数 | 1,347名(所有者1,285名、借地権者62名) ※令和2年3月31日現在 |
| (12) 整備される主な公共施設 | |
| ① 都市計画道路 | 補助第285号線(幅員16 補助第288号線(幅員16 江戸川区街第11号線(幅員15 江戸川区街第12号線(幅員14 江戸川区街第13号線(幅員14 |
| ② 公園 | 4箇所 面積 9,115 |
| ③ 区画道路 | 幅員4~9 |
| ④ 特殊道路 | 幅員4 |
| (13) 換地処分公告 | 令和2年2月28日 |